注意:比賽完成後,各得獎學校請於2025年3月1日至3月31日到元朗大會堂2樓201室辦事處領取獎座及評語,逾期領取的學校將自動根據報名表上學校地址安排順豐到付寄出,不另行通知(學校需承擔損毀風險,本堂恕不負責)。
出場次序 | 學校名稱 | 舞蹈名稱 | 獎項 |
1 | 保良局金卿幼稚園 | 龍騰鼓舞喜洋洋 | 金獎 |
2 | 佛教慈光幼稚園 | 功夫小熊貓 | 銀獎 |
3 | 新界神召會懷恩幼稚園 | 童苗樂舞 | 銀獎 |
4 | 博愛醫院朱國京夫人紀念幼稚園/幼兒中心 | 太平鼓聲 | 銀獎 |
5 | 中華基督教會屯門堂幼稚園/幼兒園 | SHINING BABY | 銀獎 |
6 | 保良局馮梁結紀念幼稚園 | 愛跳舞的小鴨子 | 金獎 |
7 | 仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園 | 舞動築跡 | 金獎 |
8 | 宣道會陳李詠貞紀念幼稚園 | 綠野遊踨 | 銀獎 |
9 | 珈琳幼稚園(屯門分校) | 囡仔栽 | 銀獎 |
10 | 保良局田家炳幼稚園 | 凝聚毅力 綻放異彩 | 金獎 |
11 | 保良局李樹福幼稚園幼兒園 | 童心舞動派對 | 銀獎 |
12 | 珈琳中英文幼稚園 | 小小探險家 | 銀獎 |
13 | 雅麗斯俊宏軒幼稚園暨幼兒園 | 輕快的小鈴鼓 | 銀獎 |
14 | 保良局曾星如幼稚園 | 扇舞歡歌 | 金獎 |
15 | 保良局葉吳彬彬幼稚園 | 減碳小兵團 | 金獎 |
16 | 保良局廖烈正幼稚園 | 水果派對 | 金獎 |
17 | 耀基創藝幼稚園暨國際幼兒園 | “型”形色”式” | 金獎 |
18 | 香海正覺蓮社佛教慧光嘉福幼稚園/幼兒學校 | 草原上的小孩 | 銀獎 |
19 | 翰林幼稚園(天水圍) | 全城運動 | 金獎 |
20 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校 | 愛海洋 | 金獎 |
21 | 英揚樂兒中英文幼稚園 | KILL THIS LOVE | 銀獎 |
22 | 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 | 務農秧歌 | 銀獎 |
23 | 保良局蔡冠深幼稚園 | Joyful clown | 金獎 |
24 | 雅麗斯樂思幼稚園 | 開飯啦 | 銀獎 |
25 | 保良局李徐松聲紀念幼稚園 | 幸福照相館 | 金獎 |
26 | 東華三院李黃慶祥紀念幼稚園 | 飛躍古今 | 銀獎 |
27 | 基督教宣道會錦綉幼稚園 | 花傘舞 | 銀獎 |
28 | 東涌浸信會幼稚園 | 快樂的小布谷 | 銀獎 |
29 | 保良局譚華正夫人幼稚園 | 紅燈籠 | 銀獎 |
30 | 保良局曹金霖夫人幼稚園 | 活力小英雄 | 銀獎 |
31 | 鳳溪幼稚園 | Fly a kite | 金獎 |
32 | 保良局鄧碧雲紀念幼稚園 | litter miner, go go | 金獎 |
33 | 保良局張潘美意幼稚園 | 鈴鼓舞翩翩 | 金獎 |
34 | 殷翠幼稚園 | 可愛的小熊貓 | 金獎 |
35 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園 | 龍的傳人 | 金獎 |
36 | 仁濟醫院明德幼稚園 | 海洋派對 | 銀獎 |
37 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | LOVE & ICE CREAM | 銀獎 |
38 | 仁濟醫院明德幼稚園 | 金線線, 銀線線 | 銀獎 |
39 | 保良局郭羅桂珍幼稚園 | 球舞青春 | 銀獎 |
40 | 雅麗斯英文幼稚園 | 中國少年郎 | 銀獎 |
41 | 幼聯主辦安泰幼兒學校 | 扇樂 | 銅獎 |
42 | 東華三院馬陳家歡幼稚園 | 小白兔與大蘿白 | 銀獎 |
43 | 天樂幼稚園暨幼兒園 | 鼓‧舞中華 | 金獎 |
44 | 保良局張心瑜幼稚園 | 小小花旦 | 銀獎 |
45 | 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園 | 奇怪小老虎 | 銀獎 |
46 | 東華三院黃朱惠芬幼稚園 | 苗兒板凳舞起來 | 金獎 |
47 | 英藝幼稚園暨國際幼兒園 | 禾下乘涼夢 | 銀獎 |
48 | 小牛頓中英文幼稚園 | THIS IS ME | 銅獎 |
49 | 東華三院王胡麗明幼稚園 | 敦煌樂鼓 | 銀獎 |
50 | 香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園 | 山上的桃花 | 銀獎 |
51 | 元朗信義會生命幼稚園 | 妞妞花鼓樂 | 銀獎 |
52 | 遵道幼稚園 | SUMMER IN THE VIBE | 銅獎 |
53 | 善正幼稚園 | BUTTERFLY AND HONEY BEE COLLABORATION | 銀獎 |
54 | 仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心 | 夏日芒種 | 銀獎 |
55 | 東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 | 加油,加油!棒球小子GO! | 金獎 |
出場次序 | 學校名稱 | 舞蹈名稱 | 獎項 |
1 | 潮陽百欣小學 | 祭典神恩 | 銀獎 |
2 | 元朗商會小學 | 夏日裹的滴滴調 | 金獎 |
3 | 伊利沙伯中學舊生會小學(四年級隊) | WE USED TO BE ROBOT | 銀獎 |
4 | 獅子會何德心小學 | 草原上的小雁 | 銀獎 |
5 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 好大的風 | 金獎 |
6 | 元朗商會小學 | 瑤山彩雲飛 | 金獎 |
7 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 樂遊灣區 | 金獎 |
8 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 聽說書 | 金獎 |
9 | ELCHK Lutheran Academy | FEAR FOR NOBODY | 銀獎 |
10 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 苗妹妹 | 銀獎 |
11 | 激活英文小學 | DANCING IN THE JUNGLE | 銀獎 |
12 | 伊利沙伯中學舊生會小學(三年級隊) | WE TOGETHER HIP HOP PARTY | 銀獎 |
13 | 光明英來學校 | 小鼓娃 | 金獎 |
14 | 香港潮陽小學 | 戲蝶時舞 | 金獎 |
15 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | SOUL SISTER | 銀獎 |
16 | 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 大鼓小鼓 | 金獎 |
17 | 基督教香港信義會啟信學校 | wow | 銀獎 |
18 | 仁濟醫院何式南小學 | 彩球舞 | 金獎 |
19 | 東華三院李東海小學 | 敬惜一粒米 | 銀獎 |
20 | 鐘聲學校 | 雲波裹,錦鯉躍 | 銀獎 |
21 | 中華基督教會基慧小學(馬灣 ) | 愛爾蘭舞 | 金獎 |
22 | 華德學校 | 我要你筷樂 | 銀獎 |
23 | 元朗朗屏邨東莞學校 | 幸福鼓韻 | 金獎 |
24 | 基督教培恩小學 | SHOW YOU CAN | 銀獎 |
25 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | Wow | 金獎 |
26 | 天主教聖安德肋小學 | 匈牙利舞 | 金獎 |
27 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 筷樂 | 金獎 |
28 | 華德學校 | 古麗古麗 | 銀獎 |
29 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | Focus | 金獎 |
30 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 田園樂 | 金獎 |
31 | 香港普通話研習社科技創意小學 | 喜洋洋 | 金獎 |
32 | 中華基督教會何福堂小學 | 次仁拉索 | 銀獎 |
33 | 天主教聖安德肋小學 | 斯洛伐克舞 | 金獎 |
34 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 讀初夏 | 金獎 |
35 | 佛教榮茵學校 | 阿卡巴拉 | 銀獎 |
36 | 中華基督教會何福堂小學 | 飛天樂鼓 | 銀獎 |
37 | 元朗朗屏邨惠州學校 | FLASHES | 銀獎 |
38 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 小鯉魚, 游呀游 | 銀獎 |
39 | 台山商會學校 | 噢…芭比WHERE ARE YOU | 銅獎 |
40 | 通德學校 | 吉吉!索索!吉吉索! | 銀獎 |
41 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | KPOP MIX | 銀獎 |
42 | 香港普通話研習社科技創意小學 | 我的鼓兒咚咚響 | 銀獎 |
43 | 保良局志豪小學 | 舞流 | 銀獎 |
44 | 英藝英文小學 | 中華雄獅 | 銀獎 |
45 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 風箏飛呀飛 | 銀獎 |
46 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 圓鼓鼓。紅亮亮 | 金獎 |
出場次序 | 學校名稱 | 舞蹈名稱 | 獎項 |
1 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | SPARK | 銀獎 |
2 | 青松侯寶垣中學 | 花瑤挑花 | 金獎 |
3 | 九龍塘學校(中學部) | 象神萬歲 | 金獎 |
4 | 荃灣官立中學 | 豐收的季節 | 金獎 |
5 | 天水圍官立中學 | 銀杏知秋 | 金獎 |
6 | 萬鈞伯裘書院 | 雅洛卡族-神秘預言之奇幻之旅 | 金獎 |
7 | 元朗公立中學 | 能不憶江南 | 銀獎 |
8 | 崇真書院 | 蘇格蘭舞 | 銀獎 |
9 | 沙田蘇淅公學 | 笠、夏 | 金獎 |
10 | 趙聿修紀念中學 | 春意盎然 | 銀獎 |
11 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 袖舞隨風 | 金獎 |
12 | 東華三院郭一葦中學 | 長鼓情韻 | 金獎 |
13 | 保良局董玉娣中學 | 這個世界不太冷 | 金獎 |
14 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 紙扇書生 | 銀獎 |
15 | 沙田蘇淅公學 | 澗水瑤 | 金獎 |
16 | 路德會西門英才中學 | 風起草嗚 | 銀獎 |
17 | 廠商會蔡章閣中學 | IT IS MY SWEET HOMETOWN | 銀獎 |
18 | 東華三院李嘉誠中學 | 幻 | 金獎 |
19 | 元朗天主教中學 | BETTER UP | 銅獎 |
20 | 聖芳濟各書院 | 漁夢船歌 | 金獎 |
21 | 石籬天主教中學 | 彝家煙盒 | 銀獎 |
22 | 聖保祿學校(中學部) | Ukrainian Dance | 金獎 |
23 | 新界鄉議局元朗區中學 | 潯山行 | 金獎 |
24 | 香港青年協會李兆基書院 | GRANDMA & GRANDPA | 金獎 |
25 | 聖保祿學校(中學部) | Mordovian Dance | 金獎 |
26 | 屯門官立中學 | SIGN OF THE TIMES | 銀獎 |
27 | 伯特利中學 | JOYFUL LIFE | 金獎 |
28 | 嗇色園主辦可藝中學 | BELIEVE IT | 銀獎 |
29 | 聖芳濟各書院 | 姊妹頌 | 銀獎 |
30 | 嗇色園主辦可藝中學 | CHANGE(改變) | 銀獎 |
比賽宗旨
比賽旨在推動及發展地區舞蹈藝術,提高學生對舞蹈之興趣,透過比賽互相觀摩,提升參加者的自信及拓闊視野。
比賽組別及首日報名日
幼稚園組 2024年10月16日(星期三)
小學組 2024年10月17日(星期四)
中學組 2024年10月18日(星期五)
開放時間:星期一至五 0900-2130、星期六日 0900-1730 (公眾假期休息)
參加資格及報名須知
- 比賽以學校為單位(不接受非學校團體),凡參賽學校必須在報名表上蓋上學校印章及提交報名表正本方為有效。
- 為保障每間學校均有參賽機會,如同一學校參加多於兩隊,其餘為後備會按提交先後次序順序補上。
- 每隊參賽人數必須為2人或以上。
- 報名表一經遞交,所有資料不得更改。
參賽費用
每隊港幣七百元正(只接受支票付款,抬頭為:元朗大會堂管理委員會有限公司)
報名方法及餘額公佈
報名採用親身報名及先到先得方法,後備名額將於首日報名日後按提交表格的次序順序自動補上,如未能取錄 的學校將會收到本堂電話通知。
比賽規則
- 幼稚園組及小學組舞蹈音樂時間不可超過5分鐘,中學組不可超過6分鐘,以舞蹈動作或音樂時間較長者為準,超時將會直接降一級(金獎降為銀獎,如此類推)。
- 參賽學校必須安排最少一位工作人員到後台負責音樂及燈光等場地配合設施。
- 比賽恕不接受參賽學校懸掛或擺放任何過份大型道具作為舞台背景,有關移動布景尺寸請參考康樂及文化事務署演藝場館作業備考-可移動的佈景的穩固比例,場地擁有最終決定權,不得異議。
- 參賽學校必須負責比賽使用音樂版權。
- 各參賽學校將會在領取獎座/證書時一併領取比賽評語。
- 比賽進行期間請遵守比賽場地之守則。
- 參賽隊伍須於2024年11月8日(星期五)或之前把比賽音樂(只接受mp3格式) 電郵至csm@ylth.org.hk,郵件主旨為「學校名稱」,音樂檔案為「舞蹈名稱」。
領隊會議
各參賽學校必須安排一位代表或領隊出席2024年11月15日(星期五)下午4時30分假元朗大會堂舉行的領隊會議,屆時將會進行出場次序之抽籤,提交燈光需求表一式兩份及最後確認音樂(如有更改)。
獎項
- 每組設有金、銀及銅獎,均可獲紀念獎座乙個。
評判
- 大會將邀請資深舞蹈界人士擔任比賽評判。
- 評判將以參賽題材、風格、整體合作、音樂、儀態、服裝、道具、步法及節奏等作為評判準則。
- 賽事之成績以評判的判決為最終決定,不得異議。