比賽成績
出場次序 | 參賽組別 | 參賽學校 | 舞蹈名稱 | 獎項 |
1 | 幼稚園組 | 東華三院馬陳家歡幼稚園 | Shake it Off | 銀獎 |
2 | 幼稚園組 | 保良局張潘美意幼稚園 | 草原童樂 | 金獎 |
3 | 幼稚園組 | 保良局廖烈正幼稚園 | 童話奇遇記 | 金獎 |
4 | 幼稚園組 | 保良局蔡冠深幼稚園 | 勇救!藍色的小精靈 | 金獎 |
5 | 幼稚園組 | 博愛醫院朱國京夫人紀念幼稚園/幼兒中心 | 小海盜 | 銀獎 |
6 | 幼稚園組 | 基督教宣道會錦綉幼稚園 | Run Away Baby | 銀獎 |
7 | 幼稚園組 | 雅麗斯俊宏軒幼稚園暨幼兒園 | 筆墨留香 | 金獎 |
8 | 幼稚園組 | 保良局李樹福幼稚園幼兒園 | 啦啦兵團聚啦 | 金獎 |
9 | 幼稚園組 | 新界神召會懷恩幼稚園 | 糖果嘉年華 | 金獎 |
10 | 幼稚園組 | 民生書院幼稚園 | We are the dreamers | 銀獎 |
11 | 幼稚園組 | 保良局馮梁結紀念幼稚園 | Cleaning Up! | 金獎 |
12 | 幼稚園組 | 雅麗斯英文幼稚園 | 少林英雄 | 銀獎 |
13 | 幼稚園組 | 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園 | 畲山春 | 銀獎 |
14 | 幼稚園組 | 善正幼稚園 | SMART DETECTIVE | 銀獎 |
15 | 幼稚園組 | 保良局金卿幼稚園 | 夢想成真 | 金獎 |
16 | 幼稚園組 | 鳳溪幼稚園 | Ants go marching | 金獎 |
17 | 幼稚園組 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校 | 登山遊 | 金獎 |
18 | 幼稚園組 | 仁濟醫院明德幼稚園 | 面娃娃 | 銀獎 |
19 | 幼稚園組 | 保良局張心瑜幼稚園 | 我的鼓兒我的舞 | 銀獎 |
20 | 幼稚園組 | 遵道幼稚園 | 胭脂妝 | 銀獎 |
21 | 幼稚園組 | 保良局曾星如幼稚園 | 伴我小天使 | 銀獎 |
22 | 幼稚園組 | 雅麗斯樂思幼稚園 | 小茶仙 | 銀獎 |
23 | 幼稚園組 | 香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園 | 炫舞之美 | 銀獎 |
24 | 幼稚園組 | 珈琳中英文幼稚園 | 鈴鼓娃娃 | 銀獎 |
25 | 幼稚園組 | 保良局葉吳彬彬幼稚園 | Tiktok Tiktok 時間歷險之旅 | 金獎 |
26 | 幼稚園組 | 天樂幼稚園暨幼兒園 | 連繋中國結 | 金獎 |
27 | 幼稚園組 | 保良局譚華正夫人幼稚園 | 歡慶腰鼓 | 金獎 |
28 | 幼稚園組 | 翰林幼稚園(天水圍) | 我們要愛護小企鵝 | 金獎 |
29 | 幼稚園組 | 東涌浸信會幼稚園 | 海洋奇遇記 | 銀獎 |
30 | 幼稚園組 | 元朗信義會生命幼稚園 | 小小花鞭 | 金獎 |
31 | 幼稚園組 | 宣道會陳李詠貞紀念幼稚園 | 歡樂頌 | 銀獎 |
32 | 幼稚園組 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園 | 某年仲夏 | 金獎 |
33 | 幼稚園組 | 保良局方王錦全幼稚園 | 小小音樂家 | 銀獎 |
34 | 幼稚園組 | 中華基督教會屯門堂何福堂幼稚園/幼兒園 | 古韻今風 | 銀獎 |
35 | 幼稚園組 | 保良局田家炳幼稚園 | 珍惜食物 | 金獎 |
36 | 幼稚園組 | 東華三院黃朱惠芬幼稚園 | 筷樂起舞 | 金獎 |
37 | 幼稚園組 | 幼聯主辦安泰幼兒學校 | Cartoon Heroes | 銀獎 |
38 | 幼稚園組 | 樂善堂張葉茂清幼稚園 | 童樂獅趣 | 金獎 |
39 | 幼稚園組 | 保良局李徐松聲紀念幼稚園 | 奇幻夢啟航 | 金獎 |
40 | 幼稚園組 | 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 | 可愛的動物 | 銀獎 |
41 | 幼稚園組 | 中華基督教會屯門堂幼稚園/幼兒園 | BOMB BOMB BOMB | 銀獎 |
42 | 幼稚園組 | 保良局郭羅桂珍幼稚園 | Dance party | 金獎 |
43 | 幼稚園組 | 英揚樂兒中英文幼稚園 | RIO | 銀獎 |
44 | 幼稚園組 | 殷翠幼稚園 | 牛角樂 | 金獎 |
1 | 小學組 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 瑤山情 | 金獎 |
2 | 小學組 | 順德聯誼總會伍冕端小學 | 彝弦彈彈 | 金獎 |
3 | 小學組 | 激活英文小學 | Cheer You Up | 銀獎 |
4 | 小學組 | 潮陽百欣小學 | 蒙。甜 | 銀獎 |
5 | 小學組 | 仁德天主教小學 | 山花爛漫 | 銀獎 |
6 | 小學組 | 保良局莊啟程第二小學 | 彝山花開 | 金獎 |
7 | 小學組 | 通德學校 | 小趕海 | 銀獎 |
8 | 小學組 | 香港普通話研習社科技創意小學(不出席) | 青稞豐收 | 退賽 |
9 | 小學組 | 循道衛理聯合教會亞斯理衛理小學 | 飛躍人生 | 銀獎 |
10 | 小學組 | 胡素貞博士紀念學校 | 東北小妞 | 金獎 |
11 | 小學組 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 筷樂 | 金獎 |
12 | 小學組 | 保良局志豪小學 | 舞動音樂 | 銀獎 |
13 | 小學組 | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | Spy family | 銀獎 |
14 | 小學組 | 聖公會天水圍靈愛小學 | I dreamed a dream | 銀獎 |
15 | 小學組 | 台山商會學校 | 舞動小娃 | 銀獎 |
16 | 小學組 | ELCHK Lutheran Academy | The Nicest kids in Town | 銀獎 |
17 | 小學組 | 佛教陳榮根紀念學校 | 鼓舞聲聲 | 金獎 |
18 | 小學組 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 戴羽毛的小姑娘 | 金獎 |
19 | 小學組 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 綻放 | 金獎 |
20 | 小學組 | 道教青松小學 (湖景邨) | 隆達梅朵 | 銀獎 |
21 | 小學組 | 東華三院李東海小學 | 笊籬格格 | 銀獎 |
22 | 小學組 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 蘇格蘭舞 | 金獎 |
23 | 小學組 | 香港潮陽小學 | 雁兒高飛 | 金獎 |
24 | 小學組 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | Tom boy | 金獎 |
25 | 小學組 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 向草原出發 | 銀獎 |
26 | 小學組 | 元朗商會小學 | 隆達梅朵 | 金獎 |
27 | 小學組 | 元朗朗屏邨東莞學校 | 苗娃娃板凳樂 | 金獎 |
28 | 小學組 | 佛教榮茵學校 | 草原—我的家 | 銀獎 |
29 | 小學組 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 月願 | 銀獎 |
30 | 小學組 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | It’s about that time | 銀獎 |
31 | 小學組 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 草原上的小騎手 | 銀獎 |
32 | 小學組 | 基督教培恩小學 | Overtime | 銀獎 |
33 | 小學組 | 仁濟醫院何式南小學 | 苗家娃娃愛花花 | 金獎 |
34 | 小學組 | 光明英來學校 | 畬山春 | 金獎 |
35 | 小學組 | 鐘聲學校 | 勵巢樂 | 金獎 |
36 | 小學組 | 東華三院鄧肇堅小學 | 洗春天 | 金獎 |
1 | 中學組 | 嗇色園主辦可藝中學 | Let’s go party | 金獎 |
2 | 中學組 | 東華三院郭一葦中學 | 晨曦中的玫瑰 | 金獎 |
3 | 中學組 | 恩平工商會李琳明中學 | Bollywood Dance | 金獎 |
4 | 中學組 | 青松侯寶垣中學 | 月願 | 金獎 |
5 | 中學組 | 仁濟醫院第二中學 | 守月人 | 銀獎 |
6 | 中學組 | 聖芳濟各書院 | 苗寨姑娘 | 金獎 |
7 | 中學組 | 嗇色園主辦可藝中學 | Girls on fire | 金獎 |
8 | 中學組 | 萬鈞伯裘書院 | 觸動心靈Touch My Soul | 金獎 |
9 | 中學組 | 路德會西門英才中學 | 幸福的脚步 | 金獎 |
10 | 中學組 | 伯特利中學 | heart of the youth girls | 金獎 |
11 | 中學組 | 仁濟醫院第二中學 | 天浴 | 銀獎 |
12 | 中學組 | 恩平工商會李琳明中學 | Deewani Mastani | 銀獎 |
比賽日:2024年1月14日(星期日)
比賽地點:元朗劇院演藝廳
表格:
比賽宗旨
比賽旨在推動及發展地區舞蹈藝術,提高學生對舞蹈之興趣,透過比賽互相觀摩,提升參加者的自信及拓闊視野。
比賽組別及首日報名日
幼稚園組 2023年11月15日(星期三)
小學組 2023年11月16日(星期四)
中學組 2023年11月17日(星期五)
開放時間:星期一至五 0900-2130、星期六日 0900-1730 (公眾假期休息)
參加資格及報名須知
- 比賽以學校為單位(不接受非學校團體),凡參賽學校必須在報名表上蓋上學校印章及提交報名表正本方為有效。
- 為保障每間學校均有參賽機會,如同一學校參加多於一隊,必須指定其中一隊為正選,另一隊為後備會按提交表格的先後次序順序補上。
- 每隊參賽人數必須為2人或以上。
- 報名表一經遞交,所有資料不得更改。
參賽費用
每隊港幣陸百元正(只接受支票付款,抬頭為:元朗大會堂管理委員會有限公司)
報名方法及餘額公佈
報名採用親身報名及先到先得方法,後備名額將於首日報名日後按提交表格的次序順序自動補上,如未能取錄 的學校將會收到本堂電話通知。
比賽規則
- 幼稚園組及小學組舞蹈音樂時間不可超過5分鐘,中學組不可超過6分鐘,超時將會扣總成績分數(詳情將於領隊會議公佈)。
- 參賽學校必須安排一位工作人員到後台負責音樂及燈光等場地配合設施。
- 比賽恕不接受參賽學校懸掛或擺放任何過份大型道具作為舞台背景,元朗劇院擁有最終決定權,不得異議。
- 參賽學校必須負責比賽用之音樂版權。
- 各參賽學校將會在領取獎座/證書時一併領取比賽評語。
- 比賽進行期間請遵守比賽場地之守則。
- 參賽隊伍須於2023年11月27日(星期一)或之前把比賽音樂(只接受mp3格式) 電郵至info@thmusic.org,郵件主旨為「學校名稱」,音樂檔案為「舞蹈名稱」。
領隊會議
各參賽學校必須安排一位代表或領隊出席2023年12月15日(星期五)下午4時30分假元朗大會堂舉行的領隊會議,屆時將會進行出場次序之抽籤,提交燈光需求表一式兩份及最後確認音樂(如有更改)。
獎項
- 每組設有金、銀及銅獎,均可獲紀念獎座乙個。
評判
- 大會將邀請資深舞蹈界人士擔任比賽評判。
- 評判將以參賽題材、風格、整體合作、音樂、儀態、服裝、道具、步法及節奏等作為評判準則。
- 賽事之成績以評判的判決為最終決定,不得異議。